Výška dávky v nezamestnanosti
Rok 2026
Výpočet podpory v nezamestnanosti v roku 2026 je jednoduché vypočítať z vašich výplatných pások. Výška podpory predstavuje 50% z hrubej mzdy pre 1. až 3. mesiac. Vo 4. mesiaci dostanete 40%, v 3. mesiaci 30% a v 6. mesiaci 20% z Vašej hrubej mzdy. Počíta sa ako priemer miezd za posledné dva roky. Ak by sme chceli orientačné číslo, ide približne o náhradu 65% z čistej mzdy počas 1. až 3. mesiaca. 4. až 6. mesiac sa výška podpory v nezamestnanosti postupne znižuje. Poďme však na presné čísla a štatistiky. Všetko záleží od denného vymeriavacieho základu. Podľa počtu dní v kalendárnom mesiaci sa počíta aj výška podpory v nezamestnanosti. V tabuľke si pozrime výšku dávky v nezamestnanosti pre 1. až 3. mesiac podľa vašej hrubej mzdy.
Podpora v nezamestnanosti - výpočet:
| Hrubá mzda | 31 dní | 30 dní | 28 dní |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20 € | 10,20 € | 9,90 € | 9,30 € |
| 40 € | 20,40 € | 19,80 € | 18,50 € |
| 60 € | 30,60 € | 29,60 € | 27,70 € |
| 80 € | 40,80 € | 39,50 € | 36,90 € |
| 100 € | 51,00 € | 49,40 € | 46,10 € |
| 120 € | 61,20 € | 59,20 € | 55,30 € |
| 140 € | 71,40 € | 69,10 € | 64,50 € |
| 160 € | 81,60 € | 79,00 € | 73,70 € |
| 180 € | 91,80 € | 88,80 € | 82,90 € |
| 200 € | 102,00 € | 98,70 € | 92,10 € |
| 220 € | 112,20 € | 108,50 € | 101,30 € |
| 240 € | 122,40 € | 118,40 € | 110,50 € |
| 260 € | 132,50 € | 128,30 € | 119,70 € |
| 280 € | 142,70 € | 138,10 € | 128,90 € |
| 300 € | 152,90 € | 148,00 € | 138,10 € |
| 320 € | 163,10 € | 157,90 € | 147,30 € |
| 340 € | 173,30 € | 167,70 € | 156,50 € |
| 360 € | 183,50 € | 177,60 € | 165,70 € |
| 380 € | 193,70 € | 187,40 € | 175,00 € |
| 400 € | 203,90 € | 197,30 € | 184,20 € |
| 420 € | 214,10 € | 207,20 € | 193,40 € |
| 440 € | 224,30 € | 217,00 € | 202,60 € |
| 460 € | 234,50 € | 226,90 € | 211,80 € |
| 480 € | 244,70 € | 236,80 € | 221,00 € |
| 500 € | 254,80 € | 246,60 € | 230,20 € |
| 520 € | 265,00 € | 256,50 € | 239,40 € |
| 540 € | 275,20 € | 266,40 € | 248,60 € |
| 560 € | 285,40 € | 276,20 € | 257,80 € |
| 580 € | 295,60 € | 286,10 € | 267,00 € |
| 600 € | 305,80 € | 295,90 € | 276,20 € |
| 620 € | 316,00 € | 305,80 € | 285,40 € |
| 640 € | 326,20 € | 315,70 € | 294,60 € |
| 660 € | 336,40 € | 325,50 € | 303,80 € |
| 680 € | 346,60 € | 335,40 € | 313,00 € |
| 700 € | 356,80 € | 345,30 € | 322,20 € |
| 720 € | 367,00 € | 355,10 € | 331,40 € |
| 740 € | 377,10 € | 365,00 € | 340,70 € |
| 760 € | 387,30 € | 374,80 € | 349,90 € |
| 780 € | 397,50 € | 384,70 € | 359,10 € |
| 800 € | 407,70 € | 394,60 € | 368,30 € |
| 820 € | 417,90 € | 404,40 € | 377,50 € |
| 840 € | 428,10 € | 414,30 € | 386,70 € |
| 860 € | 438,30 € | 424,20 € | 395,90 € |
| 880 € | 448,50 € | 434,00 € | 405,10 € |
| 900 € | 458,70 € | 443,90 € | 414,30 € |
| 920 € | 468,90 € | 453,70 € | 423,50 € |
| 940 € | 479,10 € | 463,60 € | 432,70 € |
| 960 € | 489,30 € | 473,50 € | 441,90 € |
| 980 € | 499,40 € | 483,50 € | 451,10 € |
| 1000 € | 509,60 € | 493,20 € | 460,30 € |
| 1020 € | 519,80 € | 503,10 € | 469,50 € |
| 1040 € | 530,00 € | 512,90 € | 478,70 € |
| 1060 € | 540,20 € | 522,80 € | 487,90 € |
| 1080 € | 550,40 € | 532,70 € | 497,10 € |
| 1100 € | 560,60 € | 542,50 € | 506,40 € |
| 1120 € | 570,80 € | 552,40 € | 515,60 € |
| 1140 € | 581,00 € | 562,20 € | 524,80 € |
| 1160 € | 591,20 € | 572,10 € | 534,00 € |
| 1180 € | 601,40 € | 582,00 € | 543,20 € |
| 1200 € | 611,60 € | 591,80 € | 552,40 € |
| 1220 € | 621,70 € | 601,70 € | 561,60 € |
| 1240 € | 631,90 € | 611,60 € | 570,80 € |
| 1260 € | 642,10 € | 621,40 € | 580,00 € |
| 1280 € | 652,30 € | 631,30 € | 589,20 € |
| 1300 € | 662,50 € | 641,10 € | 598,40 € |
| 1320 € | 672,70 € | 651,00 € | 607,60 € |
| 1340 € | 682,90 € | 660,90 € | 616,80 € |
| 1360 € | 693,10 € | 670,70 € | 626,00 € |
| 1380 € | 703,30 € | 680,60 € | 635,20 € |
| 1400 € | 713,50 € | 690,50 € | 644,40 € |
| 1420 € | 723,70 € | 700,30 € | 653,60 € |
| 1440 € | 733,90 € | 710,20 € | 662,80 € |
| 1460 € | 744,00 € | 720,00 € | 672,00 € |
| 1480 € | 754,20 € | 729,90 € | 681,30 € |
| 1500 € | 764,40 € | 739,80 € | 690,50 € |
| 1520 € | 774,60 € | 749,60 € | 699,70 € |
| 1540 € | 784,80 € | 759,50 € | 708,90 € |
| 1560 € | 795,00 € | 769,40 € | 718,10 € |
| 1580 € | 805,20 € | 779,20 € | 727,30 € |
| 1600 € | 815,40 € | 789,10 € | 736,50 € |
| 1620 € | 825,60 € | 799,00 € | 745,70 € |
| 1640 € | 835,80 € | 808,80 € | 754,90 € |
| 1660 € | 846,00 € | 818,70 € | 764,10 € |
| 1680 € | 856,20 € | 828,50 € | 773,30 € |
| 1700 € | 866,40 € | 838,40 € | 782,50 € |
| 1720 € | 876,50 € | 848,30 € | 791,70 € |
| 1740 € | 886,70 € | 858,10 € | 800,90 € |
| 1760 € | 896,90 € | 868,00 € | 810,10 € |
| 1780 € | 907,10 € | 877,90 € | 819,30 € |
| 1800 € | 917,30 € | 887,70 € | 828,50 € |
| 1820 € | 927,50 € | 897,60 € | 837,70 € |
| 1840 € | 937,70 € | 907,40 € | 847,00 € |
| 1860 € | 947,90 € | 917,30 € | 856,20 € |
| 1880 € | 958,10 € | 927,20 € | 865,40 € |
| 1900 € | 968,30 € | 937,00 € | 874,60 € |
| 1920 € | 978,50 € | 946,90 € | 883,80 € |
| 1940 € | 988,70 € | 956,80 € | 893,00 € |
| 1960 € | 998,80 € | 966,60 € | 902,20 € |
| 1980 € | 1009,00 € | 976,50 € | 911,40 € |
| 2000 € | 1019,20 € | 986,40 € | 920,60 € |
Rozhoduje výška mzdy
Čo má vplyv na výpočet podpory v nezamestnanosti? Ide o to, aký je váš plat. Do výšky dvojnásobku priemernej mzdy rastie výška podpory priamoúmerne. Existuje však strop pre maximálnu dávku v nezamestnanosti. Aktuálne je to 1553,30 € pre mesiac, ktorý má 31 dní a 1503,20 € pre 30 dňový mesiac. Čiže pre bežných pracujúcich, ktorí nezarábajú vysoko nadpriemerne, nebude výška dávky v nezamestnanosti vôbec krátená ani v roku 2025 a ani 2026.